Peternakan

Kambing

Grafik

Tabel

No Data 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 Bantan 2.001 1.868
2 Bengkalis 1.439 7.436
3 Bukit Batu 6.756 4.087
4 Mandau 5.617 1.778
5 Rupat 1.780 1.245
6 Rupat Utara 1.030 1.381
7 Pinggir 442 222
8 Siak Kecil 7.914 3.407
9 Bathin Solapan 2.808
10 Bandar Laksamana 2.700
11 Talang Muandau 88540