Peternakan

Sapi

Grafik

Tabel

No Data 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 Bantan 743 995
2 Bengkalis 971 1.023 123.456.789555
3 Bukit Batu 2.137 905
4 Mandau 2.523 1.583
5 Rupat 2.096 1.932
6 Rupat Utara 542 456
7 Pinggir 1.342 1.263
8 Siak Kecil 2.787 2.804
9 Bathin Solapan 1.604
10 Bandar Laksamana 1.657
11 Talang Muandau 69050