Pemerintahan dan Aparatur

Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Grafik

Tabel

No Data 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 Sekretariat Daerah 1 1 1 1 1 1
2 Asisten 3 3 3 3 3 1
3 Staf Ahli 3 3 3 3 3 3
4 Bagian 10 10 10 12 12 12
5 Badan 10 6 6
6 Dinas 22 22
7 Sekretariat DPRD 1 1 1 1 1 1
8 Inspektorat 1 1 1 1 1 1
9 RSUD 2 2 2 2 2 2
10 Satuan Polisi Pamong Praja 1 1 1 1 1 1
11 Sekretaris Dinas/ Badan 28 28
12 Kepala Bidang Dinas/ Badan 97 97
13 Kepala Sub Bagian/ Kepala Seksi/ Kepala Sub Bidang
14 Camat 8 8 8 11 11 11 11 11
15 Sekretaris Camat 8 8 8 11 11 11
16 Kepala Seksi Kecamatan 40 40 40 55 55 55
17 Kepala Sub Bagian Kecamatan 16 16 16 22 22 22
18 Lurah 19 19 19 19 19 19 19 19
19 Sekretaris Lurah 19 19 19 19 19 19
20 Kepala Seksi Kelurahan 57 57 57 57 57 57
21 Kepala PUSKESMAS
22 Kesbangpol 1 1 1 1 1 1
23 BPBD 1 1 1