Jumlah Penduduk Kabupaten Bengkalis Semester II 2021

<td style="height: 36px; width: 82.958


NO KECAMATAN DESA / KELURAHAN RT RW LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH JUMLAH KK WAJIB_KTP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  KAB. BENGKALIS   3.868 1.117  319.283      304.948  624.231 178.399 423.663
                   
1 BENGKALIS KOTA BENGKALIS 16 6      2.895          2.927     5.822 1.724 4.161
    DAMON 20 6      2.818          2.735     5.553 1.728 3.959
    RIMBA SEKAMPUNG 20 4      2.710          2.668     5.378 1.662 3.821
    KELAPAPATI 24 7      4.262          4.142     8.404 2.506 5.842
    PEDEKIK 18 8      1.542          1.510     3.052 899 2.072
    PANGKALAN BATANG 28 6      1.392          1.345     2.737 816 1.923
    SEBAUK 14 4         710             652     1.362 403 946
    TELUK LATAK 17 5      1.264          1.260     2.524 736 1.795
    MESKOM 20 8         966             967     1.933 595 1.345
    SENGGORO 21 8      4.250          4.088     8.338 2.445 5.666
    AIR PUTIH 9 4      1.959          1.914     3.873 1.103 2.579
    SEI ALAM 17 6      1.446          1.333     2.779 791 1.851
    PENAMPI 16 5         847             782     1.629 474 1.058
    TEMERAN 20 8         855             815     1.670 492 1.175
    PENEBAL 16 4      1.061             973     2.034 594 1.412
    PEMATANG DUKU 21 6      1.135          1.150     2.285 692 1.585
    KETAM PUTIH 14 4         897             902     1.799 515 1.253
    KELEMANTAN 11 4         550             495     1.045 298 674
    SEKODI 14 7         942             860     1.802 584 1.250
    WONOSARI 24 15      4.581          4.535     9.116 2.657 6.251
    KUALA ALAM 15 6      1.180          1.136     2.316 663 1.546
    KELEBUK 7 2         527             478     1.005 310 699
    PALKUN 8 4         537             454        991 288 681
    SUNGAI BATANG 12 6         803             745     1.548 450 1.067
    PRAPAT TUNGGAL 12 6         639             630     1.269 392 878
    SIMPANG AYAM 8 4         628             570     1.198 351 828
    SENDERAK 8 3         845             737     1.582 436 1.062
    KELEMANTAN BARAT 8 3         566             532     1.098 317 726
    DAMAI 9 4         816             823     1.639 462 1.077
    PANGKALAN BATANG BARAT 13 3         957             946     1.903 558 1.298
    PEMATANG DUKU TIMUR 13 6         740             722     1.462 464 1.068
    KEC. BENGKALIS 473 172 45.320 43.826 89.146 26.405 61.548
                   
                   
2 BANTAN BANTAN TENGAH 35 15      1.673          1.624     3.297 1.089 2.398
    BANTAN AIR 30 12         974             961     1.935 619 1.390
    BANTAN TUA 28 9      1.420          1.445     2.865 857 1.948
    TELUK PAMBANG 29 7         527             550     1.077 374 790
    SELATBARU 35 10      2.103          1.954     4.057 1.267 2.888
    TELUK LANCAR 28 6      1.006             960     1.966 616 1.362
    KEMBUNG LUAR 23 9      1.114         1.055     2.169 678 1.524
    JANGKANG 29 9        1.216            1.122       2.338 710 1.610
    MUNTAI 19 9           930              897       1.827 582 1.283
    RESAM LAPIS 15 7           833              847       1.680 526 1.227
    BERANCAH 35 13        1.465            1.368       2.833 908 2.023
    ULU PULAU 22 10           913              846       1.759 557 1.260
    MENTAYAN 16 6           583              564       1.147 393 864
    PAMBANG PESISIR 26 6           664              674       1.338 432 961
    SUKAMAJU 40 10        1.137            1.017       2.154 683 1.523
    PAMBANG BARU 22 7           808              768       1.576 517 1.119
    KEMBUNG BARU 19 6           984              915       1.899 578 1.330
    PASIRAN 12 3           722              702       1.424 422 957
    BANTAN SARI 15 6           535              561       1.096 335 795
    BANTAN TIMUR 20 8           799              751       1.550 472 1.018
    TELUKPAPAL 25 11        1.135              997       2.132 654 1.485
    MUNTAI BARAT 11 5           483              440         923 285 620
    DELUK 15 7           733              634       1.367 414 946
    KEC. BANTAN 549 191 22.757 21.652 44.409 13.968 31.321
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
2
                   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
                   
3 BUKIT BATU SEJANGAT 22 6        1.090            1.027       2.117 628 1.484
    DOMPAS 28 5           709              642       1.351 381 945
    PANGKALAN JAMBI 8 4           644              601       1.245 390 863
    SUNGAI SELARI 21 6        1.408            1.382       2.790 819 1.986
    BURUK BAKUL 23 8           633              630       1.263 379 862
    BUKIT BATU 8 5           594              561       1.155 350 810
    SUKAJADI 11 4           721              700       1.421 392 944
    SUNGAI PAKNING 11 5        2.354            2.332       4.686 1.423 3.288
    BATANG DUKU 16 8        1.231            1.162       2.393 690 1.573
    PAKNING ASAL 36 10        1.876            1.818       3.694 1.107 2.575
    KEC. BUKIT BATU 184 61      11.260          10.855     22.115           6.559         15.330
                   
  &n Download Dokumen