Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan diKabupaten Bengkalis 2021


2 BANTAN BANTAN TENGAH 35 15        1.637            1.602       3.239 1.071 2.375
    BANTAN AIR 30 12           959              939       1.898 615 1.381
    BANTAN TUA 28 9        1.389            1.414       2.803 842 1.920
    TELUK PAMBANG 29 7           520              545       1.065 375 791
    SELATBARU 35 10        2.066            1.915       3.981 1.252 2.851
    TELUK LANCAR 28 6           997              938       1.935 608 1.362
    KEMBUNG LUAR 23 9        1.105            1.051       2.156 679 1.534
    JANGKANG 29 9        1.202            1.091       2.293 699 1.591
    MUNTAI 19 9           905              876       1.781 566 1.265
    RESAM LAPIS 15 7           815              831       1.646 516 1.208
    BERANCAH 35 13        1.442            1.343       2.785 895 2.021
    ULU PULAU 22 10           893              822       1.715 548 1.237
    MENTAYAN 16 6           576              557       1.133 388 863
    PAMBANG PESISIR 26 6           650              669       1.319 423 957
    SUKAMAJU 40 10        1.116              991       2.107 676 1.505
    PAMBANG BARU 22 7           788              742       1.530 505 1.103
    KEMBUNG BARU 19 6           976              910       1.886 579 1.320
    PASIRAN 12 3           706              684       1.390 417 943
    BANTAN SARI 15 6           530              554       1.084 331 790
    BANTAN TIMUR 20 8           790              750       1.540 473 1.024
    TELUKPAPAL 25 11        1.122              984       2.106 653 1.478
    MUNTAI BARAT 11 5           473              429         902 281 608
    DELUK 15 7           714              619       1.333 409 935
    KEC. BANTAN 549 191 22.371 21.256 43.627 13.801 31.062
                   
3 BUKIT BATU SEJANGAT 22 6        1.055            1.001       2.056 612 1.460
    DOMPAS 28 5           695              638       1.333 383 937
    PANGKALAN JAMBI 8 4           632              585       1.217 384 853
    SUNGAI SELARI 21 6        1.371            1.339       2.710 801 1.940
    BURUK BAKUL 23 8           618              607       1.225 372 846
    BUKIT BATU 8 5           582              547       1.129 347 794
    SUKAJADI 11 4           705              688       1.393 387 924
    SUNGAI PAKNING 11 5        2.331            2.314       4.645 1.413 3.288
    BATANG DUKU 16 8        1.208            1.143       2.351 678 1.548
    PAKNING ASAL 36 10        1.828            1.754       3.582 1.085 2.509
    KEC. BUKIT BATU 184 61      11.025          10.616     21.641           6.462         15.099
                   
                   
4 MANDAU AIR JAMBAN 131 23      21.819          20.964     42.783 11.960 29.892
    BABUSSALAM 68 9        7.752            7.442     15.194 4.288 10.608
    BATANG SEROSA 16 6        1.383            1.356       2.739 762 1.952
    BALIK ALAM 38 10        4.218            4.068       8.286 2.478 5.859
    DURI BARAT 56 12        7.564            7.231     14.795 4.228 10.335
    DURI TIMUR 32 7        4.297            4.072       8.369 2.332 5.803
    GAJAH SAKTI 58 11 6.223 6.045 12.268 3.489 8.825
    TALANG MANDI 81 15 9.419 9.110 18.529 5.143 12.934
    PEMATANG PUDU 105 17 13.652 13.144 26.796 7.185 18.391
    HARAPAN BARU 66 9        2.309            2.227       4.536 1.349 3.104
    BATHIN BETUAH 48 9        2.257            2.090       4.347 1.198 2.860
    KEC. MANDAU 699 128      80.893          77.749   158.642         44.412       110.563
                   
                   
5 RUPAT BATU PANJANG 24 5        2.318            2.251       4.569 1.388 3.154
    PERGAM 32 6        1.412            1.366       2.778 826 1.889
    TERKUL 60 8        2.224            2.104       4.328 1.302 2.960
    TANJUNG KAPAL 25 11        1.900            1.807       3.707 1.102 2.561
    SUNGAI CINGAM 24 6        1.245            1.189       2.434 732 1.713
    TELUK LECAH 20 8        1.244            1.212       2.456 736 1.748
    MAKERUH 10 5           722              692       1.414 456 1.017
    HUTAN PANJANG 17 7        1.097            1.008       2.105 627 1.449
    PANGKALAN NYIRIH 20 9        1.422            1.367       2.789 834 1.964
    SUKARJO MESIM 12 6           971              893       1.864 524 1.257
    DARUL AMAN 12 6           929              854       1.783 498 1.163
    PARIT KEBUMEN 13 6           822              765       1.587 439 1.085
    SRI TANJUNG 12 6           730              696       1.426 379 929
    PANCUR JAYA 12 4           737              733       1.470 419 995
    PANGKALAN PINANG 12 6           451              446         897 249 610
    DUNGUN BARU 12 4           684              680       1.364 361 871
    KEC. RUPAT 317 103      18.908          18.063     36.971         10.872         25.365
                   
                   
6 RUPAT UTARA TANJUNGMEDANG 8 4        1.376            1.376       2.752 776 1.888
    TELUKRHU 9 4        1.262            1.250       2.512 712 1.691
    TANJUNGPUNAK 9 4           605              599       1.204 379 808
    PUTERI SEMBILAN 15 7        1.001              956       1.957 586 1.364
    TITI AKAR 32 15 1.928 1.691 3.619 1.006 2.383
    HUTAN AYU 8 4 522 504 1.026 294 698
    SUKA DAMAI 3 6 428 422 850 234 550
    KADUR 12 5           793              752       1.545 450 1.023
    KEC. RUPAT UTARA 96 49        7.915            7.550     15.465           4.437         10.405
                   
7 SIAK KECIL LUBUK MUDA 13 6        1.613            1.606       3.219 964 2.230
    TANJUNGBELIT 15 7        1.128            1.084       2.212 681 1.537
    SUNGAI SIPUT 10 6           527              526       1.053 310 730
    SEPOTONG 14 7           637              598       1.235 392 892
    LUBUK GAUNG 16 6        1.027              951       1.978 608 1.330
    LANGKAT 19 9           749              740       1.489 446 1.009
    SADAR JAYA 18 5           898              846       1.744 555 1.223
    SUNGAI LINAU 6 2           507              460         967 290 665
    BANDAR JAYA 13 5 912 784 1.696 512 1.115
    MUARA DUA 7 4 748 678 1.426 437 975
    TANJUNG DAMAI 19 6 655 661 1.316 415 885
    SUMBER JAYA 7 3           388              414 Download Dokumen