Jumlah Kasus Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Menurut Jenis Kekerasan tiap Kecamatan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2020
No. | Kasus | Kecamatan |
|||||
Bengkalis | Bantan | Bukit Batu | Mandau | Rupat | Rupat Utara | ||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
1 | Pemerkosaan | 1 | |||||
2 | Pencabulan | ||||||
3 | Pencurian | 3 | 1 | ||||
4 | Persetubuhan | 9 | 2 | 1 | 9 | ||
5 | Hak Asuh Anak | 2 | |||||
6 | Kenakalan Remaja | 1 | |||||
7 | Kekerasan terhadap anak | 1 | |||||
8 | Penganiayaan/Perkelahian | 1 | |||||
9 | Narkoba | 1 | 1 | ||||
10 | Laka Lantas | 3 | |||||
11 | Trafficking/eksploitasi | ||||||
12 | Penelantaran | 1 | 3 | ||||
13 | Ilegal loging | ||||||
14 | Hak Sekolah | ||||||
15 | Bayi yang dibuang | ||||||
16 | Sodomi | ||||||
17 | Pornografi | ||||||
18 | Perjudian | ||||||
19 | Percobaan Bunuh Diri | ||||||
20 | Pembunuhan | ||||||
21 | Penggelapan | ||||||
22 | Melarikan Anak Dibawah Umur | ||||||
23 | Malpraktek | ||||||
24 | KDRT | 4 | 3 | ||||
25 | Pelecehan Seksual | 6 | 5 | 12 | |||
Jumlah | 28 | 7 | 1 | 34 |
Lanjutan
No. | Kasus | Kecamatan | Jumlah | ||||
Siak Kecil | Pinggir | Bandar Laksamana | Talang Muandau | Bathin Solapan | |||
(1) | (2) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
1 | Pemerkosaan | 1 | |||||
2 | Pencabulan | ||||||
3 | Pencurian | 1 | 5 | ||||
4 | Persetubuhan | 2 | 9 | 1 | 3 | 36 | |
5 | Hak Asuh Anak | 6 | 8 | ||||
6 | Kenakalan Remaja | 1 | |||||
7 | Kekerasan terhadap anak | 1 | 1 | 3 | |||
8 | Penganiayaan/Perkelahian | 1 | 1 | 3 | |||
9 | Narkoba | 2 | |||||
10 | Laka Lantas | 1 | 4 | ||||
11 | Trafficking/eksploitasi | ||||||
12 | Penelantaran | 4 | |||||
13 | Ilegal loging | ||||||
14 | Hak Sekolah | ||||||
15 | Bayi yang dibuang | 1 | 1 | ||||
16 | Sodomi | ||||||
17 | Pornografi | ||||||
18 | Perjudian | ||||||
19 | Percobaan Bunuh Diri | ||||||
20 | Pembunuhan | ||||||
21 | Penggelapan | ||||||
22 | Melarikan Anak Dibawah Umur | ||||||
23 | Malpraktek | ||||||
24 | KDRT | 1 | 8 | ||||
25 | Pelecehan Seksual | 1 | 2 | 26 | |||
Jumlah | 4 | 20 | 2 | 1 | 5 | 102 |
Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis
Download Dokumen