Realisasi Investasi PMA berdasarkan Bidang Usaha Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 - 2020
No | PMA | 2019 | 2020 | ||
Proyek | Investasi (US$) | Proyek | Investasi (US$) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Listrik Gas dan Air | 2 | 107.512,8 | 8 | 1.563,0 |
2 | Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik | 4 | 23,1 | 1 | |
3 | Industri makanan | 6 | 42.392,9 | 19 | 1.189,0 |
4 | Tanaman Pangan dan Perkebunan | 4 | 614,2 | 10 | 1.096,6 |
5 | Industri Miniral Non Logam | 1 | |||
6 | Industri Kertas, Barang dari Kertas dan Percetakan | 1 | 3 | ||
7 | Jasa Lainnya | 5 | 1.166,7 | 15 | 11,0 |
8 | Konstruksi | 1 | 4 | ||
9 | Hotel dan Restoran | - | |||
10 | Perdagangan dan Reparasi | 1 | 1.085,6 | 1 | $ 16,40 |
11 | Pertambangan | 3 | 9 | ||
12 | Industri Kimia dasar, Barang Kimia danFarmasi | 10 | 11 | ||
13 | Transportasi Gudang dan Telekomunikasi | - | 1 | ||
JUMLAH | 38 | 152.795,3 | 82 | 3.876,0 |
Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis
Download Dokumen