Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) Kabupaten Bengkalis Tahun 2019-2020
PMDN dan PMA | Satuan | 2019 | 2020 | |||||
(1) | (2) | (3) | (4) | |||||
PMDN | ||||||||
Jumlah Proyek | proyek | 113 | 433 | |||||
Jumlah Investasi | Rp | 4.401.854.200.000 | 5.208.743.200.000 | |||||
PMA | ||||||||
Jumlah Proyek | Proyek | 63 | 83 | |||||
Jumlah Investasi | Rp. | 2.201.929.500.000 | 55.814.400.000 |
Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis
Download Dokumen