Rekapitulasi Pemadam Kebakaran Hutan, Lahan dan Pemukiman Se-Kabupaten Bengkalis Periode Januari s/d Desember 2018
Rekapitulasi Pemadam Kebakaran Hutan, Lahan dan Pemukiman Se-Kabupaten Bengkalis Periode Januari s/d Desember 2018
No | Kecamatan | Jumlah | |||
Hutan dan Lahan | Pemukiman | ||||
Kejadian | Luas (Ha) | Kejadian | Kerugian (Rp) |
||
1 | Bengkalis | 6 | 50,4 | 12 | 1.623.800.000 |
2 | Bantan | 5 | 7,55 | 2 | 570.000.000 |
3 | Bukit Batu | 3 | 4,5 | 3 | 210.000.000 |
4 | Siak Kecil | 2 | 5,5 | 0 | - |
5 | Bandar Laksamana | 4 | 34 | 0 | - |
6 | Mandau | 34 | 89,9 | 14 | 1.864.000.000 |
7 | Pinggir | 20 | 130,7 | 6 | 850.000.000 |
8 | Bathin Solapan | 60 | 118 | 8 | 1.180.000.000 |
9 | Talang Muandau | 4 | 57 | 0 | - |
10 | Rupat | 10 | 127,5 | 0 | - |
11 | Rupat Utara | 1 | 4 | 0 | - |
Jumlah | 149 | 629,05 | 45 | 6.297.800.000 |
Sumber : Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkalis
Download Dokumen