Kuesioner KABUPATEN BENGKALIS 2020, Tahun Data: 2020
No. | Gatra | No. Variabel | Variabel | No. Indikator | Indikator | No. Pertanyaan | Pertanyaan | Bulan Data | Tahun Data | Jawaban | Satuan |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
1 | IDEOLOGI | 4.7 | Kesatuan Wilayah | 4.7.6 | Persentase rumah tangga pengguna telepon tetap | 4.7.6.1 | Jumlah rumah tangga pengguna telepon tetap = .... KK | Juni | 2020 | 16.765 | KK |
2 | IDEOLOGI | 4.7 | Kesatuan Wilayah | 4.7.6 | Persentase rumah tangga pengguna telepon tetap | 4.7.6.2 | Jumlah rumah tangga yang ada di wilayah = .... KK | Juni | 2020 | 167.652 | KK |
3 | IDEOLOGI | 4.7 | Kesatuan Wilayah | 4.7.6 | Persentase rumah tangga pengguna telepon tetap | 4.7.6.3 | Jumlah rumah tangga pengguna telepon tetap / Jumlah rumah tangga x 100% = .... % | Juni | 2020 | 10,00 | % |
4 | IDEOLOGI | 4.7 | Kesatuan Wilayah | 4.7.7 | Persentase penduduk berusia > 10 tahun yang menggunakan telepon selular | 4.7.7.1 | Jumlah penduduk berusia 10 tahun keatas pengguna telepon (seluler) = .... Jiwa | 2019 | 408.891 | jiwa | |
5 | IDEOLOGI | 4.7 | Kesatuan Wilayah | 4.7.7 | Persentase penduduk berusia > 10 tahun yang menggunakan telepon selular | 4.7.7.2 | Jumlah penduduk berusia 10 tahun ke atas = .... Jiwa | 2019 | 452.326 | jiwa | |
6 | IDEOLOGI | 4.7 | Kesatuan Wilayah | 4.7.7 | Persentase penduduk berusia > 10 tahun yang menggunakan telepon selular | 4.7.7.3 | Jumlah penduduk berusia 10 tahun pengguna telepon (seluler) / Jumlah penduduk berusia 10 tahun ke atas x 100% = .... % | 2019 | 90,40 | % | |
7 | IDEOLOGI | 4.7 | Kesatuan Wilayah | 4.7.8 | Persentase penduduk pengguna internet | 4.7.8.1 | Jumlah penduduk pengguna internet = .... Jiwa | 2019 | 430.412 | jiwa | |
8 | IDEOLOGI | 4.7 | Kesatuan Wilayah | 4.7.8 | Persentase penduduk pengguna internet | 4.7.8.2 | Jumlah penduduk = .... Jiwa | 2019 | 553.938 | jiwa | |
9 | IDEOLOGI | 4.7 | Kesatuan Wilayah | 4.7.8 | Persentase penduduk pengguna internet | 4.7.8.3 | Jumlah penduduk pengguna internet / Jumlah penduduk x 100% = .... % | 2019 | 77,70 | % | |
10 | POLITIK | 5.18 | Masyarakat awam | 5.18.6 | Persentase kecamatan yang sudah memiliki website | 5.18.6.1 | Jumlah kecamatan yang sudah memiliki website = .... Kec | Desember | 2020 | 9 | kecamatan |
11 | POLITIK | 5.18 | Masyarakat awam | 5.18.6 | Persentase kecamatan yang sudah memiliki website | 5.18.6.2 | Jumlah kecamatan = .... Kec | Desember | 2020 | 11 | kecamatan |
Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.
Download Dokumen